| 
		تحليل البيانات الاحصائية SPSS | 
		 توفيق، كريم يوسف  | 
		519.5 / ت و ف | 
		2024 | 
	
		
		 
		 | 
		المدخل الى خوارزميات التشفير | 
		 سرحان، ابراهيم محمد جمال  | 
		005.12 / س ر ح | 
		2024 | 
	
		
		 
		 | 
		التهديدات السيبرانية وحماية البيانات | 
		 ابراهيم ، خالد ممدوح  | 
		005.8/ا ب ر | 
		2024 | 
	
		
		 
		 | 
		جولة رقمية في عالم ذكاء الاعمال في ضوء الشمول المعلوماتي | 
		 البلقاسي ، منال  | 
		658.4038011/ب ل ق | 
		2024 | 
	
		
		 
		 | 
		الديب ويب : اسرار وخفايا الانترنت المظلم (دارك ويب)  | 
		احمد محمد السيد  | 
		004.678/س ي د | 
		2022 | 
	
		
		 
		 | 
		تحليل البيانات الاستكشافي والاحصاء الوصفي الاستخدام التفاعلي للبرامج الاحصائية الجاهزة MINITAB , SPSS , R | 
		اسامة عبد العزيز حسين  | 
		004.2/ح س ي | 
		2020 | 
	
		
		 
		 | 
		البيانات الضخمة : فورداميز  | 
		جوديث ...وآخرون هروتيز  | 
		005.7 / ب ي ا  | 
		2019 | 
	
		
		 
		 | 
		التحليل الكمي والاحصائي للبيانات : واعداد التقرير النهائي | 
		 | 
		001.42/ ت ح ل | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		البحوث الاستنتاجية وتصميمها وكيف تحدد مجتمع البحث والعينات ومصادر البيانات | 
		 | 
		001.42/ب ح و | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		صحافة البيانات : خطوات جمع وتحليل البيانات وتصميم الانفوجرافيك | 
		 العراقي.عمرو  | 
		070.44/ع ر ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		تقنية نظم المعلومات الجغرافية : مبادئ واسس نظرية  | 
		فتحي عبد العزيز ابو راضي  | 
		522 / ا ب و | 
		2020 | 
	
		
		 
		 | 
		جمع وتحليل بيانات التدريب  | 
		 | 
		658.312 / ج م ع | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		نظم المعلومات وقواعد البيانات | 
		 | 
		658.403/ن ظ م | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		تراكيب البيانات وصيغها الرياضية : الإصدار الجامعي | 
		روبرت لافور  | 
		005.73/ل ا ف | 
		2001 | 
	
		
		 
		 | 
		الفهرسة المقروءة آلياً ( مارك 21 ) | 
		ربحي مصطفى عليان 
وصفي عارف الشلول  | 
		025.31 / ع ل ي  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		امن المعلومات وانظمتها في العصر الرقمي | 
		سعيدي سليمة  | 
		005.8 س ل ي | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		المراجعة التحليلية باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية | 
		 كردودي.سهام 
 ابن قدور.علي  | 
		657.45/ك ر د | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		نظم ادارة قواعد البيانات:قواعد البيانات SQL العلائقية | 
		منال البلقاسي  | 
		005.7/ب ل ق | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		بناء نظام خزن واسترجاع الوثائق الرسمية لهيئة التعليم التقني:دراسة تطبيقية | 
		لمياء حسين المولى  | 
		658.403/م و ل | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		لغويات حاسوبية:دراسة صوتية صرفية في الافعال الثلاثية المزيدة في المعجم الوسيط باستخدام الحاسوب | 
		محمد جواد النوري  | 
		411.52/ن و ر | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		لغويات حاسوبية:دراسة صوتية صرفية في ابواب الفعل الثلاثي في المعجم الوسيط باستخدام الحاسوب | 
		محمد جواد النوري  | 
		411.52/ن و ر | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		تطبيقات محاسبية واحصائية باستخدام برنامج اكسل | 
		يوسف الهروط  | 
		657.4/ه ر و | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		الشتغيل الالكتروني للبيانات وانعكاسته على نظم المعلومات بمنظمات الاعمال | 
		سمير عبدالغني محمود  | 
		657.45/م ح م | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		اساسيات قواعد البيانات الموزعة | 
		اروى يحيى عبدالرحمن الارياني  | 
		005.74/ا ر ي | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		المجموعة المتكاملة لنظم المعلومات ISTS : المهارات العملية للتوثيق الالكتروني للمعلومات | 
		طلال ناظم الزهيري  | 
		023.06/ز هـ ي | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		نظم ادارة قواعد البيانات (مدخل عام في قواعد البيانات - قواعد البيانات العلائقية - قواعد البيانات SQL- تطبيقات عملية على sql server 2012 - قواعد البيانات اوركل  | 
		منال البلقاسي  | 
		005.7/ب ل ق | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		تنظيم الملفات ومعالجتها : وحدات التخزين المساعدة - تنظيم الملفات | 
		منال البلقاسي  | 
		005.7/ب ل ق | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		تطبيقات تجارية باستخدام الحاسب (مدخل عام لقواعد البيانات - قواعد البيانات sql- اكسل 2010 - قواعد بيانات اوركل) | 
		منال البلقاسي  | 
		005.7/ب ل ق | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		استراتيجية امن المعلومات | 
		اشرف السعد احمد  | 
		005.8/ا ح م | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		مهارات الحاسوب المتقدمة: عربي/انجليزي | 
		باسل مصطفى واخرون الخطيب  | 
		006/م هـ ا | 
		2016 |