عرض (كتاب)
مقدمة في الاحصاء: مبادئ وتحليل باستخدام SPSS
| رمز التصنيف | 519.5 / ا ب و |
| المؤلف | محمد صبحي ابو صالح عدنان محمد عوض |
| العنوان | مقدمة في الاحصاء: مبادئ وتحليل باستخدام SPSS |
| بيانات النشر | عمان: دار المسيرة, 2008 |
| الطبعة | ط2 |
| الوصف المادي | 477ص |
| عدد النسخ | 1 |
| المواضيع | |
| المستخلص | |
| أسماء أخرى | |
| التصنيف | العلوم البحثة |
| رقم التسلسل | 3208 |
| ISBN |