عرض (كتاب)
Big data and machine learning in quantitative investment
| رمز التصنيف | 332.60285631/G U I |
| المؤلف | Tony Guida |
| العنوان | Big data and machine learning in quantitative investment |
| بيانات النشر | Indiana: Wiley, 2019 |
| الطبعة | No. Ed |
| الوصف المادي | 285ص |
| عدد النسخ | 1 |
| المواضيع | |
| المستخلص | |
| أسماء أخرى | |
| التصنيف | العلوم الاجتماعية |
| رقم التسلسل | 26576 |
| ISBN | 9781119522195 |