عرض (كتاب)
مبادئ الاحصاء مع استخدام الحزمة الاحصائية الجاهزة(تبويب البيانات الاحصائية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت-الارتباط /الانحدار-اختبار T-السلاسل الزمنية-الحزمة الاحصائية الجاهزة SPSS)
| رمز التصنيف | 519.5/ا ج م |
| المؤلف | محمد علي محمد احمد احمد صدقي محمد الديب |
| العنوان | مبادئ الاحصاء مع استخدام الحزمة الاحصائية الجاهزة(تبويب البيانات الاحصائية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت-الارتباط /الانحدار-اختبار T-السلاسل الزمنية-الحزمة الاحصائية الجاهزة SPSS) |
| بيانات النشر | الاسكندرية: دار التعليم الجامعي, 2017 |
| الطبعة | د.ط |
| الوصف المادي | 403ص |
| عدد النسخ | 1 |
| المواضيع | |
| المستخلص | |
| أسماء أخرى | |
| التصنيف | العلوم البحثة |
| رقم التسلسل | 16398 |
| ISBN | 978977331246 |