عرض (كتاب)
التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
| رمز التصنيف | 910.2/ش ر ف |
| المؤلف | محمد ابراهيم محمد شرف |
| العنوان | التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية |
| بيانات النشر | الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2017 |
| الطبعة | ط.2 |
| الوصف المادي | 351ص |
| عدد النسخ | 1 |
| المواضيع | |
| المستخلص | |
| أسماء أخرى | |
| التصنيف | التاريخ والجغرافيا العامة |
| رقم التسلسل | 16287 |
| ISBN | 978-977-273-969-1 |