عرض (كتاب)
Connected Mathematics "2" Samples And Populations:Data And Statistics
| رمز التصنيف | 510/C O N |
| المؤلف | Glenda...and others Lappan |
| العنوان | Connected Mathematics "2" Samples And Populations:Data And Statistics |
| بيانات النشر | Boston: Pearson, 2006 |
| الطبعة | no.ed |
| الوصف المادي | 93ص |
| عدد النسخ | 2 |
| المواضيع | |
| المستخلص | |
| أسماء أخرى | |
| التصنيف | العلوم البحثة |
| رقم التسلسل | 16110 |
| ISBN | 0-13-165658-9 |