عرض (كتاب)
الخرائط الالكترونية والصور الفضائية وتأثيرها في تدريس الجغرافيا
رمز التصنيف | 371.3/ع ب ي |
المؤلف | فرحان عبيد عبيس محمد فرحان عبيد شيماء حمزة كاظم |
العنوان | الخرائط الالكترونية والصور الفضائية وتأثيرها في تدريس الجغرافيا |
بيانات النشر | عمان: دار الايام للنشر, 2017 |
الطبعة | ط1 |
الوصف المادي | 206ص |
عدد النسخ | 1 |
المواضيع | |
المستخلص | |
أسماء أخرى | |
التصنيف | العلوم الاجتماعية |
رقم التسلسل | 13900 |
ISBN | 978-9957-952-693 |