عرض (كتاب)
علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية دراسات وتطبيقات
رمز التصنيف | 912/ق ص ا |
المؤلف | عمر عبد الله القصاب |
العنوان | علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية دراسات وتطبيقات |
بيانات النشر | عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع, 2016 |
الطبعة | ط1 |
الوصف المادي | 262ص |
عدد النسخ | 2 |
المواضيع | |
المستخلص | |
أسماء أخرى | |
التصنيف | التاريخ والجغرافيا العامة |
رقم التسلسل | 15148 |
ISBN | 978-9957-24-00-0 |