| 
		الاحصاء: اسس ومبادئ | 
		ايمن صالح سلامة  | 
		519.5 / س ل ا  | 
		2013 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		519.5 / م ب ا  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		مدخل في الاحصاء التربوي | 
		عاطف عيد الرفوع  | 
		519.5 / ر ف و  | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي: مفاهيمها ومنهجيتها بتوظيف حزمة SPSS وليزرل Lisrel | 
		امحمد بوزيان تيغنزة  | 
		519.5 / ت ي غ  | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		موسوعة الاحصاء في العلوم السلوكية: تاريخ الاحصاء (ج1) | 
		مدحت عبد الحميد ابوزيد  | 
		519.53 / ا ب و  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		موسوعة الاحصاء في العلوم السلوكية: الوصف الاحصائي،تبويب البيانات وتمثيلها بيانيا ونزعتها المركزية (ج2) | 
		مدحت عبد الحميد ابوزيد  | 
		519.53 / ا ب و  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		موسوعة الاحصاء في العلوم السلوكية: الوصف الاحصائي: مقايييس التشتت والموضع والتوزيع  (ج3) | 
		مدخت عبد الحميد ابوزيد  | 
		519.53 / ا ب و  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		المرجع الكامل في الاحصاء  | 
		مصطفى زايد  | 
		519.5 / ز ا ي | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		دليل التحليل الاحصائي باستخدام SPSS | 
		محمد صبحي ابو صالح 
امجد ضيف الله الناصر  | 
		519.5 / ا ب و | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		الاساليب التطبيقية لتحليل البحوث العلمية مع حالات دراسية باستخدام برنامج SPSS | 
		عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  | 
		001.42 / ب ل د | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		التحليل الاحصائي: للتباين الاقليمي في مستويات البطالة ومعدلاتها في الاردن  | 
		يونس سالم عبد الغني الطراونة  | 
		306.36 / ط ر ا | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء الوصفي والاستدلالي | 
		سالم عيسى بدر 
عمار غصاب عبابنة  | 
		519.53 / ب د ر  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء لطلبة الادارة والاقتصاد  | 
		ابراهيم محمد البطاينة  | 
		519.5 / ب ط ا  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		اساليب الاحصاء للعلوم الاقتصادية وادارة الاعمال مع استخدام برنامج SPSS | 
		عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  | 
		519.5 / ب ل د | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الوصفي ونظام SPSS | 
		عزام صبري  | 
		519.53 / ص ب ر | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم 10 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي رقم (12) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم(13) | 
		 فريق من الباحثين  | 
		 م / 315.694 / ك ت ا | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم (11) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		طرق الاحصاء بالحاسوب  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		519.5 / ط ر ق  | 
		1999 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء التطبيقي | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		519.5 / ا ح ص | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		519.5 / م ب ا  | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		تقنيات تحليل البيانات في العلوم الاجتماعية والاعلامية  | 
		فضيل دليو  | 
		310 / د ل ي  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		مقدمة في الاحصاء: مفاهيم وطرائق | 
		احمد مصطفى الاشقر  | 
		519.5 / ا ش ق  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		دور الاحصاء وبحوث العمليات في اتخاذ القرارات: بحوث واوراق عمل | 
		 | 
		658.403 / د و ر  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء: الجانب النظري | 
		 دائرة التدريب الامني في الاكاديمية 
عبد الناصر القدومي (اعداد) | 
		519.5 / ا ح ص | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء: الجانب النظري | 
		 دائرة التدريب الامني في الاكاديمية 
عبد الناصر القدومي (اعداد) | 
		519.5 / ا ح ص | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		برنامج المقررات التأسيسية والعلوم الطبيعية : مبادئ الاحصاء | 
		 جامعة القدس المفتوحة (اعداد)  | 
		519.5 / ب ر ن | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم (11) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم (9) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2008 |