| 
		تطبيقات محاسبية واحصائية باستخدام برنامج اكسل | 
		يوسف الهروط  | 
		657.4/ه ر و | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء لطلبة الاقتصاد والعلوم الادارية والمالية:الجزء الاول:الاحصاء الوصفي | 
		عبد الرزاق بني هاني  | 
		519.53/ب ن ي | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		علم الاحصاء وتحليل النظم:استراتيجية تطوير العمل | 
		اسماعيل الهنيني  | 
		519.54/ه ن ي | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الاستدلالي في العلوم السلوكية | 
		صلاح احمد مراد 
فوزية عباس هادي 
هشام فتحي جاد الحرب  | 
		519.5/م ر ا | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الجنائي واستخدام الحزم الاحصائية  SPSS | 
		احمد محمد عبد الباقي (اعداد) | 
		345.021 / ا ح ص  | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء النفسي والتربوي ، تطبيقات على spss | 
		عادل العدل  | 
		370.15/ع دل | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		المهارات الاحصائية للبحث التربوي مع امثلة تطبيقية في 22 SPSS | 
		مأمون البناء  | 
		519.5/ب ن ا | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الحيوي باستخدام برنامج spss | 
		جاسم محمد علي 
وسام مالك داود  | 
		519.5/ع ل ي | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية | 
		صلاح الدين محمود علام  | 
		001.422/ع ل ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي | 
		 الجهاز المركزي للاحصاء السنوي  | 
		م/315.694/ ك ت ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		الاطلس الاحصائي الزراعي الفلسطيني 2012 | 
		علا عوض (اشراف) | 
		م/315.64/ا ط ل | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2016 | 
		 | 
		م/315.694/ك ت ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي 2015 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي 2014 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2014 رقم"16" | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2012 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2015 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء والاحتمالات   | 
		صالح رشيد بطارسة  | 
		519 /  ب ط ا  | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء  | 
		ستان جيبيليسكو  | 
		519.5 / ج ي ب  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		الاساليب الكمية والاحصاء للاعمال: ج2 | 
		 | 
		657.7 / ا س ا | 
		2003 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء في العلوم الادارية والمالية (احصاء 1) | 
		ثائر فيصل شاهر  | 
		519.5 / ش ا ه | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الصحي الحيوي | 
		راشد علي اظبيه  | 
		519.53 / ا ظ ب | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء | 
		كامل فليفل 
فتحي حمدان  | 
		519.5/ ف ل ي  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		طرق الاحصاء الوصفي | 
		حسين ياسين طعمه 
ايمان حسين حنوش  | 
		519.53 / ط ع م | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		الاختبارات الاحصائية: اسس وتطبيقات  | 
		حسن ياسين طعمة  | 
		519 / ط ع م | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء الاستدلالي | 
		حسن ياسين طعمه 
ايمان حسين حنوش  | 
		519.4 / ط ع م | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ الاحصاء والاحتمالات ومعالجتها: باستخدام برنامج SPSS | 
		محمد رشيد القادري 
منى عطا الله الشويلات  | 
		519.5 / ق ا د | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		الاحصاء | 
		كامل فليفل 
فتحي حمدان  | 
		519.5 / ف ل ي | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		التحليل الاحصائي للبيانات باستخدام برمجية SPSS Version (15-16) | 
		محمد خير سليم ابوزيد  | 
		519.53 / ا ب و  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		مقدمة في الاحصاء الامني  | 
		عادل سلطان  | 
		519.53 / س ل ط  | 
		2006 |