View (كتاب)
علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية دراسات وتطبيقات
Classification code | 912/ق ص ا |
Author | عمر عبد الله القصاب |
Title | علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية دراسات وتطبيقات |
Imprint | عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع, 2016 |
Edition | ط1 |
Physical Description | 262ص |
Copies | 2 |
Topics | |
المستخلص | |
Other Names | |
Classification | التاريخ والجغرافيا العامة |
Serial Number | 15148 |
ISBN | 978-9957-24-00-0 |