View (كتاب)
التمثيل الخرائطي الفعال لمتغير الحبة Grain في نظم المعلومات الجغرافية GIS
Classification code | 910.1 / ف ا ر |
Author | ابو بشير الفارس |
Title | التمثيل الخرائطي الفعال لمتغير الحبة Grain في نظم المعلومات الجغرافية GIS |
Imprint | عمان: دار صفاء, 2012 |
Edition | ط1 |
Physical Description | 126ص |
Copies | 1 |
Topics | |
المستخلص | |
Other Names | |
Classification | التاريخ والجغرافيا العامة |
Serial Number | 8797 |
ISBN |