|   | المختصر في الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب ( الأوتوكاد ) | محمد نمور القاضي | 692.2 / ق ا ض | 2020 | 
		|   | صياغة النماذج الحديثة للطلب على العملة في الدراسات التطبيقية لتقدير الإقتصاد الخفي | حسني ابراهيم عبد الواحد | 332.46/ع ب د | 2016 | 
		|   | الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018_2022 |  | 315.64 ا س ت | 2017 | 
		|   | الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية 2018-2022 |  | 315.64/ا س ت | 2017 | 
		|   | موضوعات الانجيل بريشة الفن | اسامة محمد مصطفى الفقي | 759.03/ف ق ي | 2008 | 
		|   | مبادئ نظم المعلومات الجغرافية مع تطبيقات برمجية ARC GIS 9.3 | محمد عبد الوهاب حسن الاسدي | 910.1/ا س د | 2015 | 
		|   | الرسم بالحاسب (تاريخ الرسم بالحاسب - انواع الرسومات - الرسم باستخدام برنامج الرسام - الرسم باستخدام اوتوكاد) | ريهام مصطفى عيسى | 006.6/ع ي س | 2017 | 
		|   | كتاب المراسم:المراسم الرسمية والوطنية(التشريفات),المراسم الدبلوماسية والدولية | عبوشي.صلاح | 327.2/ع ب و | 1990 | 
		|   | الاساس والتحرير الكتابي"المستوى التأسيسي" | احمد طاهر حسنين 
جسن شحاتة 
عبدالعزيز نبوي (اعداد) | 418.2/ا س ا | [د.س] | 
		|   | فنان الكاريكاتير اسماعيل عاشور | سليم عرفات المبيض | 741.5/م ب ي | 2016 | 
		|   | لغة الحرية | بهاء بخاري | 741.5/ب ح ا | 2016 | 
		|   | الكاريكاتير في الصحافة | حمدان خضر السالم | 741.5 / س ا ل | 2014 | 
		|   | المراسم والتشريفات الدبلوماسية وقواعد اللياقة والمجاملة | خليل حسين | 327.2 / ح س ي | 2012 | 
		|   | التصميم الجرافيكي ( الشعار انموذجا) | اسامة بدري محمد العاني | 741.6 / ع ا ن | 2013 | 
		|   | دراسة الشخصية : عن طريق الرسم | لويس كامل مليكة | 743.4 / م ل ي | 2000 | 
		|   | الفنون : جولة في عالم الخيال والابداع |  | 031 / ف ن و | 2007 | 
		|   | فن الرسم عند قدماء المصريين | وليم ه بيك | 741.9 / ب ي ك | 1997 | 
		|   | اسرار الرسم والطباعة وفصل الالوان + CD |  | 005.6 / خ م ي | 2010 | 
		|   | الرسم الثلاثي الابعاد الرقمي (1) اوتوكاد 2008 | سعد صديق البهنسي 
نور الدين الناوي 
 اخرون | 006.6 / ر س م | 2011 | 
		|   | الرسم الثلاثي الابعاد الرقمي (2) | سعد صديق البهنسي 
نور الدين الناوي 
 اخرون | 006.6 / ر س م | 2008 | 
		|   | الرسم الثلاثي الابعاد الرقمي (ج2) | سعد صديق البهنسي 
نور الدين الناوي 
 اخرون | 006.6 / ر س م | 2012 | 
		|   | الرسم الثلاثي الابعاد الرقمي (ج1) | سعد صديق البهنسي 
نور الدين الناوي 
 اخرون | 006.6 / ر س م | 2012 | 
		|   | المتقن: كيف تكتب الرسائل النموذجية؟ باللغتين العربية والانجليزية |  | 816 / م ت ق | 2007 | 
		|   | المتقن: كيف تكتب الرسائل النموذجية؟ باللغتين العربية والفرنسية |  | 816 / م ت ق | 2007 | 
		|   | الرسم بالحاسوب | جامعة القدس المفتوحة | 006.6 / ر س م | 2009 | 
		|   | نظم المعلومات الجغرافية  GIS  اسس وتطبيقات | خلف حسين علي الدليمي | 910.1 / د ل ي | 2006 | 
		|   | اساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية | سميح احمد محمود عودة | 910.1/ ع و د | 2005 | 
		|   | اساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية | سميح احمد محمود عودة | 910.1/ ع و د | 2005 | 
		|   | نظم المعلومات الجغرافية  GIS  اسس وتطبيقات | خلف حسين علي الدليمي | 910.1 / د ل ي | 2006 | 
		|   | المرجع في الرسم الهندسي حسب نظام الوحدات العالمية (SI) | محمود صالح زعموط | 692.2 / ز ع م | 2004 |