| 
		الاقتصاد الاسرائيلي : البنية والتحولات (1985-1995) | 
		جميل هلال  | 
		330.9564 / ه ل ا | 
		1995 | 
	
		
		 
		 | 
		الحرب الاقتصادية : (100) سنة من المواجهة الاقتصادية بين اليهود والعرب | 
		يوفال اليتسور  | 
		330.956 / ا ل ي  | 
		1998 | 
	
		
		 
		 | 
		تقرير مدار الاستراتيجي 2009 : المشهد الاسرائيلي 2008 | 
		 | 
		956.94 / ت ق ر | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		تقرير مدار الاستراتيجي 2014 : المشهد الاسرائيلي 2013 | 
		 | 
		956.94 / ت ق ر | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		تقرير مدار الاستراتيجي 2012 : المشهد الاسرائيلي 2011 | 
		 | 
		956.94 / ت ق ر | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		تقرير مدار الاستراتيجي 2015 : المشهد الاسرائيلي 2014 | 
		 | 
		956.94 / ت ق ر | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		امكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  | 
		هيل عجمي جميل  | 
		332.4 / ج م ي  | 
		2005 | 
	
		
		 
		 | 
		مدى تطبيق المجالس المحلية في محافظة اريحا للشفافية والمساءلة وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية | 
		عادل ابراهيم مصطفى ابو نعمة (اعداد) | 
		ر/352.007 / ا ب و | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		التنمية بالاعتماد على الذات  | 
		جورج كرزم  | 
		338.9564 / ك ر ز  | 
		1997 | 
	
		
		 
		 | 
		الجميع يسعى وراء مالك : الدليل الامين لحماية (وانماء) الثروة التي شقيت في جمعها  | 
		ديفيد لاتكو  | 
		332.6 / ل ا ت | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		مبادئ التنمية المستدامة  | 
		 | 
		338.9 / م ب ا  | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		الاوضاع الاستراتيجية في صناعة النفط : الاتجاهات والخيارات  | 
		 | 
		338.27282 / ا و ض | 
		1998 | 
	
		
		 
		 | 
		الرأسمالية التاريخية  | 
		ايمانويل ولترشتاين  | 
		330.12 / و ا ل  | 
		2002 | 
	
		
		 
		 | 
		قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج : الامكانيات والقيود  | 
		 | 
		333.823 / ق ط ا | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		التجارة العادلة : نظرة الى احوال العالم اليوم  | 
		ادريان كوبر  | 
		382 / ك و ب | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		الصين  | 
		 | 
		951 / ص ي ن  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		القوميات في الصين  | 
		وانغ تسان  | 
		951 / ت س ا | 
		2004 | 
	
		
		 
		 | 
		حرب الثلاثة تريليونات دولار : الكلفة الحقيقية لحرب العراق  | 
		جوزيف ستيغلتز 
ليندا بيلمز  | 
		956.305 / س ت ي  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		مصادر الطاقة في بحر قزوين : الانعكاسات على منطقة الخليج العربي  | 
		 مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  | 
		333.82 / م ص ا | 
		2001 | 
	
		
		 
		 | 
		النفط والغاز في الخليج العربي : نحو ضمان الامن الاقتصادي   | 
		 مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  | 
		333.82 / ن ف ط | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		نهاية العمل : تضاؤل القوى العاملة العالمية وبزوغ فجر حقبة ما وراء السوق  | 
		جيرمي ريفكن  | 
		331.137 / ر ي ف  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		معجزة شرق اسيا : النمو الاقتصادي والسياسة العامة / تقرير البنك الدولي لبحوث السياسات العامة  | 
		 | 
		338.91 / م ع ج | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		نهاية عهد الوظيفة : انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ حقبة ما بعد السوق  | 
		جيرمي ريفكن  | 
		331.13 / ر ي ف  | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		نفط الخليج بعد الحرب على العراق: استراتيجيات وسياسات  | 
		 | 
		333.82 / ن ف ط | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		ازمة الديون الخارجية في الدول العربية  | 
		 خضير خضير حسين  | 
		336.343./ خ ض ي  | 
		2002 | 
	
		
		 
		 | 
		اسواق الطاقة الاسيوية : الديناميات والاتجاهات  | 
		 | 
		333.790956 / ا س و  | 
		2005 | 
	
		
		 
		 | 
		الحروب العائلية : الصرعات الكلاسكية في الشركات العائلية والسبيل للتعامل معها  | 
		جرانيت جوردون 
نايجل نيكولسون  | 
		338.72 / ج و ر  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		مستقبل النفط كمصدر للطاقة  | 
		 مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  | 
		333.82 / م س ت | 
		2005 | 
	
		
		 
		 | 
		المعلومات والمال : استراتيجيات ومعلومات تفيد كل مستثمر لجني الارباح من الصناديق المتراكمة في البورصة  | 
		توم ليدون 
جون اف. واسيك  | 
		332.35 / ل ي د | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		عصر الفرص : الثقافة الجديدة للرأسمالية,حيث الحياة تجربة مكلفة  | 
		جيرمي ريفكن  | 
		330.122 / ر ي ف  | 
		2003 |