| 
		التقرير الاقتصادي السنوي 2015  | 
		 | 
		330.9564 / ت ق ر  | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		التقرير الاقتصادي السنوي 2014  | 
		 | 
		330.9564 / ت ق ر  | 
		2014  | 
	
		
		 
		 | 
		الإقتصاد الفلسطيني في المرحلة الإنتقالية  | 
		 | 
		338.9564 / ا ق ت  | 
		2003  | 
	
		
		 
		 | 
		اقتصاديات الوقف الاسلامي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية : دراسة تحليلة  | 
		محمد اشتية 
عبدالعزيز الدوري 
نائل موسى  | 
		216.393 / ا ش ت  | 
		2000  | 
	
		
		 
		 | 
		فلسطين منظور تنموي جديد | 
		محمد اشتية  | 
		338.9/ا ش ت | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		اقتصاديات الوقف الاسلامي في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية:دراسة تحليلية | 
		محمد اشتية 
عبد العزيز الدوري 
نائل موسى  | 
		216.3/ا ش ت | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		رؤية من اجل فلسطين | 
		 | 
		956.94 / ر ؤ ي | 
		2005 | 
	
		
		 
		 | 
		القروض الاجنبية ودورها في التنمية الاقتصادية في فلسطين | 
		ميساء وليد احمد العبادي  | 
		332.3 / ع ب ا | 
		2002 | 
	
		
		 
		 | 
		الموارد الثقافية في فلسطين : سجل المواقع الاثرية داخل التجمعات السكانية الفلسطينية نتائج التسجيل الفلسطيني | 
		 | 
		930.1 / م و ا | 
		2002 | 
	
		
		 
		 | 
		رؤية من اجل فلسطين | 
		 | 
		956.94 / ر ؤ ي | 
		2005 | 
	
		
		 
		 | 
		محكمة العدل الدولية : اجراءات افتاء بشأن الاثار القانونية لبناء جدار في الارض الفلسطينية المحتلة | 
		 | 
		م/ 341.5095694/ م ح ك | 
		2004 |