VIEW (كتاب)
موسوعة الاحصاء في العلوم السلوكية: الوصف الاحصائي،تبويب البيانات وتمثيلها بيانيا ونزعتها المركزية (ج2)
CLASS_CODE | 519.53 / ا ب و |
AUTHOR | مدحت عبد الحميد ابوزيد |
TITLE | موسوعة الاحصاء في العلوم السلوكية: الوصف الاحصائي،تبويب البيانات وتمثيلها بيانيا ونزعتها المركزية (ج2) |
PUBLISHING | الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2011 |
EDITION | ط1 |
PHYSC_DESC | 320ص |
COPIES | 1 |
SUBJECTS | |
المستخلص | |
OTHER_NAMES | |
CLASSC | العلوم البحثة |
SERIAL_NO | 7679 |
ISBN |