VIEW (كتاب)
دليل التحليل الاحصائي باستخدام SPSS
CLASS_CODE | 519.5 / ا ب و |
AUTHOR | محمد صبحي ابو صالح امجد ضيف الله الناصر |
TITLE | دليل التحليل الاحصائي باستخدام SPSS |
PUBLISHING | عمان: دار اليازوري, 2011 |
EDITION | ط1 |
PHYSC_DESC | 196ص |
COPIES | 1 |
SUBJECTS | |
المستخلص | |
OTHER_NAMES | |
CLASSC | العلوم البحثة |
SERIAL_NO | 7255 |
ISBN |