View (كتاب)
الجغرافيا الكمية والاحصائية:اسس وتطبيقات بالاساليب الحاسوبية الحديثة
| Classification code | 310.9 / ص ا ل |
| Author | ناصر عبد الله الصالح محمد محمود السرياني |
| Title | الجغرافيا الكمية والاحصائية:اسس وتطبيقات بالاساليب الحاسوبية الحديثة |
| Imprint | الرياض: مكتبة العبيكان, 2000 |
| Edition | ط 2 |
| Physical Description | 662ص |
| Copies | 1 |
| Topics | |
| المستخلص | |
| Other Names | |
| Classification | العلوم الاجتماعية |
| Serial Number | 666 |
| ISBN | 569-20-9960-x |