View (كتاب)
الخرائط الكنتورية : انشاؤها وتفسيرها وقطاعاتها وتطبيقاتها
| Classification code | 526.981/ م ص ط |
| Author | احمد احمد مصطفى |
| Title | الخرائط الكنتورية : انشاؤها وتفسيرها وقطاعاتها وتطبيقاتها |
| Imprint | الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2012 |
| Edition | دط |
| Physical Description | 400ص |
| Copies | 1 |
| Topics | |
| المستخلص | |
| Other Names | |
| Classification | العلوم البحثة |
| Serial Number | 26144 |
| ISBN | 9789772737000 |