VIEW (كتاب)
الخرائط الكنتورية : انشاؤها وتفسيرها وقطاعاتها وتطبيقاتها
| CLASS_CODE | 526.981/ م ص ط |
| AUTHOR | احمد احمد مصطفى |
| TITLE | الخرائط الكنتورية : انشاؤها وتفسيرها وقطاعاتها وتطبيقاتها |
| PUBLISHING | الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2012 |
| EDITION | دط |
| PHYSC_DESC | 400ص |
| COPIES | 1 |
| SUBJECTS | |
| المستخلص | |
| OTHER_NAMES | |
| CLASSC | العلوم البحثة |
| SERIAL_NO | 26144 |
| ISBN | 9789772737000 |