VIEW (كتاب)
تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية
| CLASS_CODE | 332.6/ا س ر |
| AUTHOR | حسين عبدالمطلب الاسرج |
| TITLE | تحليل اداء البورصات العربية خلال الفترة (1994 - 2003) : مع دراسة خاصة للبورصة المصرية |
| PUBLISHING | الكويت: بنك الكويت الصناعي, 2004 |
| EDITION | د.ط |
| PHYSC_DESC | 138ص |
| COPIES | 1 |
| SUBJECTS | |
| المستخلص | |
| OTHER_NAMES | |
| CLASSC | العلوم الاجتماعية |
| SERIAL_NO | 24679 |
| ISBN |