VIEW (كتاب)
مبادئ الاحصاء مع استخدام الحزمة الاحصائية الجاهزة(تبويب البيانات الاحصائية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت-الارتباط /الانحدار-اختبار T-السلاسل الزمنية-الحزمة الاحصائية الجاهزة SPSS)
| CLASS_CODE | 519.5/ا ج م |
| AUTHOR | محمد علي محمد احمد احمد صدقي محمد الديب |
| TITLE | مبادئ الاحصاء مع استخدام الحزمة الاحصائية الجاهزة(تبويب البيانات الاحصائية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت-الارتباط /الانحدار-اختبار T-السلاسل الزمنية-الحزمة الاحصائية الجاهزة SPSS) |
| PUBLISHING | الاسكندرية: دار التعليم الجامعي, 2017 |
| EDITION | د.ط |
| PHYSC_DESC | 403ص |
| COPIES | 1 |
| SUBJECTS | |
| المستخلص | |
| OTHER_NAMES | |
| CLASSC | العلوم البحثة |
| SERIAL_NO | 16398 |
| ISBN | 978977331246 |