VIEW (كتاب)
التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
CLASS_CODE | 910.2/ش ر ف |
AUTHOR | محمد ابراهيم محمد شرف |
TITLE | التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية |
PUBLISHING | الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 2017 |
EDITION | ط.2 |
PHYSC_DESC | 351ص |
COPIES | 1 |
SUBJECTS | |
المستخلص | |
OTHER_NAMES | |
CLASSC | التاريخ والجغرافيا العامة |
SERIAL_NO | 16287 |
ISBN | 978-977-273-969-1 |